Toyota Yaris BZ-24
Toyota Raize LC-23
Suzuki Swift Sedan
Suzuki Baleno GL AT
VW Virtus Highline
VW Nivus Comfortline
Tabla Comparativa
Año | 2024 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2023 |
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Motor | 1,500 cc | 1,200 cc | 1,600 cc | 1,000 cc | 1,200 cc | 1,500 cc |
Cilindros | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Turbo | No | No | No | Si | No | No |
Caja | Automatica | Automatica | Automatica | Automatica | Automatica | Automatica |
Caballos | 106 | 88 | 110 | 116 | 82 | 103 |
Tapiceria | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela |
A/C | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Frenos | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
Vidrios | Electricos | Electricos | Electricos | Electricos | Electricos | Electricos |
Cerradura | Central | Central | Central | Central | Central | Central |
Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
CarPlay | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Llantas | 205/50 | 205/65 | 205/55 | 205/60 | 185/65 | 185/55 |
Ring | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
Tanque | 11 galones | 10 galones | 13 galones | 13 galones | 20 galones | 10 galones |
Aros | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
Costos x Unidad
Los costos detallados abajo son por unidad, por mes e incluyen IVA.
TOYOTA YARIS BZ-24 | $1,399 | $1,299 | $1,249 |
TOYOTA RAIZE LC-24 | $1,299 | $1,199 | $1,149 |
VW VIRTUS HIGHLINE | $1,199 | $1,099 | $1,049 |
VW NIVUS COMFORTLINE | $1,349 | $1,249 | $1,199 |
SUZUKI SWIFT SEDAN | $1,149 | $1,049 | $999 |
SUZUKI BALENO GL AT | $1,249 | $1,149 | $1,099 |