Toyota Raize
Toyota Yaris Cross
Volkswagen T-Cross
Suzuki Grand Vitara
Tabla Comparativa
Año | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina / Híbrido |
Motor | 1,496 cc | 1,198 cc | 1,000 cc | 1,460 cc |
Híbrido | No | No | No | Si |
Cilindros | 4 | 3 | 3 | 4 |
Turbo | No | No | Si | No |
Caja | Automática | Automática | Automática | Automática |
Caballos | 107 | 88 | 116 | 104 |
Tapiceria | Tela | Tela | Tela | Tela |
A/C | Si | Si | Si | Si |
Frenos | ABS | ABS | ABS | ABS |
Vidrios | Electricos | Electricos | Electricos | Electricos |
Cerradura | Central | Central | Central | Central |
Bluetooth | Si | Si | Si | Si |
CarPlay | Si | Si | Si | Si |
Llantas | 215/60 | 205/65 | 205/60 | 215/60 |
Ring | R17 | R16 | R16 | R17 |
Tanque | 12 galones | 10 galones | 14 galones | 13 galones |
Aros | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
Costos x Unidad
Los costos detallados abajo son por unidad, por mes e incluyen IVA.
TOYOTA RAIZE | $1,199 | $1,059 |
TOYOTA YARIS CROSS | $1,399 | $1,309 |
VOLKSWAGEN T-CROSS | $1,349 | $1,239 |
SUZUKI GRAND VITARA | $1,299 | $1,169 |