






Toyota Land Cruiser Prado GDP-25

Toyota Fortuner D2-25

Toyota 4Runner GR1E-25


Isuzu MU-X UJQL203
Tabla Comparativa
Año | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
Combustible | Diesel | Diesel | Gasolina | Diesel |
Motor | 2,755 cc | 2,755 cc | 3,956 cc | 3,000 cc |
Cilindros | 4 | 4 | 6 | 4 |
Turbo | Turbo | Turbo | No | Turbo |
Caja | Automatica | Automatica | Automatica | Automatica |
Caballos | 202 | 202 | 276 | 190 |
Tapiceria | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero |
A/C | Si | Si | Si | Si |
Frenos | ABS | ABS | ABS | ABS |
Vidrios | Electricos | Electricos | Electricos | Electricos |
Cerradura | Central | Central | Central | Central |
Bluetooth | Si | Si | Si | Si |
CarPlay | Si | Si | Si | Si |
Llantas | 265/65 | 265/60 | 265/60 | 265/60 |
Ring | R18 | R18 | R18 | R18 |
Tanque | 22 galones | 21 galones | 23 galones | 21 galones |
Aros | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Filas | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pasajeros | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Costos x Unidad
Los costos detallados abajo son por unidad, por mes e incluyen IVA.
Toyota Land Cruiser Prado GDP-25 | US$3,899 | US$4,999 | US$5,599 |
Toyota Fortuner D2-25 | US$3,599 | US$4,799 | US$5,299 |
Toyota 4Runner GR1E-25 | US$3,499 | US$4,699 | US$5,199 |
Isuzu MU-X UJQL203 | US$3,199 | US$4,399 | US$4,899 |
