Toyota Land Cruiser Prado RJ2F-24
Toyota 4Runner GR1E-24
Tabla Comparativa
Año | 2024 | 2024 |
Combustible | Gasolina | Gasolina |
Motor | 3,956 cc | 3,956 cc |
Cilindros | 6 | 6 |
Turbo | Si | Si |
Caja | Automática | Automática |
Caballos | 276 | 276 |
Tapiceria | Cuero | Cuero |
A/C | Si | Si |
Frenos | ABS | ABS |
Vidrios | Electricos | Electricos |
Cerradura | Central | Central |
Bluetooth | Si | Si |
CarPlay | Si | Si |
Llantas | 265/65 | 265/60 |
Ring | R17 | R18 |
Tanque | 22 galones | 23 galones |
Aros | Aluminio | Aluminio |
Tracción | 4x4 | 4x4 |
Costos x Unidad
Los costos detallados abajo son por unidad, por mes e incluyen IVA.
Toyota Land Cruiser Prado RJ2F-24 | $3,099 | $4,349 | $4,849 | $40,500 |
Toyota 4Runner GR1E-24 | $2,999 | $4,199 | $4,649 | $37,500 |