Toyota RAV4 S2A-25
Toyota Hilux BA-25
Toyota Fortuner D2-25
Tabla Comparativa
Año | 2025 | 2025 | 2025 |
Pasajeros | 5 | 5 | 7 |
Combustible | Gasolina | Diesel | Diesel |
Motor | 1,987 cc | 2,393 cc | 2,755 cc |
Cilindros | 4 | 4 | 4 |
Turbo | No | Si | Si |
Caja | Automatica | Automatica | Automatica |
Caballos | 170 | 149 | 202 |
Tapiceria | Tela | Tela | Cuero |
A/C | Si | Si | Si |
Frenos | ABS | ABS | ABS |
Vidrios | Electricos | Electricos | Electricos |
Cerradura | Central | Central | Central |
Bluetooth | Si | Si | Si |
CarPlay | Si | No | Si |
Llantas | 225/65 | 265/65 | 265/60 |
Ring | R17 | R17 | R18 |
Tanque | 14.5 galones | 21 galones | 21 galones |
Aros | Aluminio | Convensional | Aluminio |
Tracción | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
Costos x Unidad
Los costos detallados abajo son por unidad, por mes e incluyen IVA.
TOYOTA RAV4 S2A-25 | $1,789 |
TOYOTA HILUX BA-25 | $1,879 |
TOYOTA FORTUNER D2-25 | $3,089 |