






Toyota Fortuner GN-25

Toyota Fortuner D2-25
Tabla Comparativa
Año | 2025 | 2025 |
Pasajeros | 7 | 7 |
Combustible | Diesel | Diesel |
Motor | 2,755 cc | 2,755 cc |
Cilindros | 4 | 4 |
Turbo | Si | Si |
Caja | Mecanica | Automatica |
Caballos | 202 | 202 |
Tapiceria | Tela | Cuero |
A/C | Si | Si |
Frenos | ABS | ABS |
Vidrios | Electricos | Electricos |
Cerradura | Central | Central |
Bluetooth | Si | Si |
CarPlay | No | Si |
Llantas | 265/65 | 265/60 |
Ring | R17 | R18 |
Tanque | 21 galones | 21 galones |
Aros | Aluminio | Aluminio |
Tracción | 4x4 | 4x4 |
Costos x Unidad
Los costos detallados abajo son por unidad, por mes e incluyen IVA.
TOYOTA FORTUNER GN-25 | $2,999 |
TOYOTA FORTUNER D2-25 | $3,349 |
