Toyota Hilux CG-24
Tabla Comparativa
Año | 2024 | ||||||
Combustible | Diesel | ||||||
Motor | 2,400 cc | ||||||
Cilindros | 4 | ||||||
Turbo | Si | ||||||
Caja | Mecánica | ||||||
Caballos | 149 | ||||||
Tapiceria | Tela | ||||||
A/C | Si | ||||||
Frenos | ABS | ||||||
Vidrios | Manuales | ||||||
Cerradura | No | ||||||
Bluetooth | Si | ||||||
CarPlay | No | ||||||
Llantas | 215/65 | ||||||
Ring | 16 | ||||||
Tanque | 20 galones | ||||||
Aros | Convensional | ||||||
Tracción | 4x2 | ||||||
Costos x Unidad
Los costos detallados abajo son por unidad, por mes e incluyen IVA.
TOYOTA HILUX CG-24 | $1,399 | $1,339 | $1,229 |