Toyota Agya 5J-24
Suzuki Spresso GL+ AMT
Suzuki Celerio GL AMT
Suzuki Swift GL AMT
Tabla Comparativa
Año | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Motor | 1,200 cc | 1,000 cc | 1,000 cc | 1,200 cc |
Cilindros | 3 | 3 | 3 | 4 |
Turbo | No | No | No | No |
Caja | Automatica | Automatica | Automatica | Automatica |
Caballos | 88 | 67 | 67 | 82 |
Tapiceria | Tela | Tela | Tela | Tela |
A/C | Si | Si | Si | Si |
Frenos | ABS | ABS | ABS | ABS |
Vidrios | Electricas | Electricas | Electricas | Electricas |
Cerradura | Central | Central | Central | Central |
Bluetooth | Si | Si | Si | Si |
CarPlay | Si | Si | Si | No |
Llantas | 175/65 | 165/70 | 165/70 | 185/65 |
Ring | 14 | 14 | 15 | 15 |
Tanque | 9 galones | 9 galones | 9 galones | 11 galones |
Aros | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
Costos x Unidad
Los costos detallados abajo son por unidad, por mes e incluyen IVA.
TOYOTA AGYA | $999 |
SUZUKI SPRESSO | $899 |
SUZUKI CELERIO | $949 |
SUZUKI SWIFT | $1,049 |