Toyota Hiace KH51A-24
Hyundai Staria GLS
Tabla Comparativa
Año | 2024 | 2025 | ||||
Combustible | Diesel | Diesel | ||||
Motor | 2,500 cc | 2,200 cc | ||||
Cilindros | 4 | 4 | ||||
Pasajeros | 15 | 11 | ||||
Turbo | Si | Si | ||||
Caja | Mecanico | Mecanico | ||||
Caballos | 102 | 174 | ||||
Tapiceria | Tela | Tela | ||||
A/C | Si | Si | ||||
Frenos | ABS | ABS | ||||
Vidrios | Manuales | Electricos | ||||
Cerradura | Central | Central | ||||
Bluetooth | Si | Si | ||||
CarPlay | No | Si | ||||
Llantas | 195 | 215/65 | ||||
Ring | 15 | 17 | ||||
Tanque | 18½ galones | 20 galones | ||||
Aros | Tradicionales | De lujo | ||||
Tracción | 4x2 | 4x2 | ||||
Costos x Unidad
Los costos detallados abajo son por unidad, por mes e incluyen IVA.
TOYOTA HIACE KH51A-24 | $1,859 | $1,779 | $1,689 |
HYUNDAI STARIA GLS | $2,049 | $1,959 | $1,859 |