Toyota Hilux AW-24
Toyota Hilux AV-24
Toyota Hilux BJ-24
Mitsubishi L200 GLX
Mitsubishi L200 GLS
VW Amarok Trendline
VW Amarok Comfort
Tabla Comparativa
Año | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
Combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Motor | 2,400 cc | 2,400 cc | 2,400 cc | 2,400 cc | 2,400 cc | 2,000 cc | 2,000 cc |
Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Turbo | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Caja | Mecánica | Mecánica | Automática | Mecánica | Automática | Mecánica | Automática |
Caballos | 149 | 149 | 149 | 134 | 134 | 140 | 180 |
Tapiceria | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela |
A/C | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Frenos | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
Vidrios | Manuales | Electricos | Electricos | Electricos | Electricos | Electricos | Electricos |
Cerradura | No | No | No | Si | Si | Si | Si |
Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
CarPlay | No | No | No | No | No | No | Si |
Llantas | 225/70 | 225/70 | 225/70 | 205 | 245/70 | 245/70 | 245/65 |
Ring | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Tanque | 21 galones | 21 galones | 21 galones | 20 galones | 20 galones | 21 galones | 21 galones |
Aros | Convensional | Convensional | Convensional | Convensional | Aleación | Convensional | Aleación |
Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Costos x Unidad
Los costos detallados abajo son por unidad, por mes e incluyen IVA.
TOYOTA HILUX AW-24 | $1,679 | $1,569 | $1,469 |
TOYOTA HILUX AV-24 | $1,759 | $1,649 | $1,539 |
TOYOTA HILUX BJ-24 | $1,899 | $1,779 | $1,669 |
MITSUBISHI L200 GLX | $1,689 | $1,589 | $1,499 |
MITSUBISHI L200 GLS | $1,889 | $1,759 | $1,639 |
VW AMAROK Trendline | $1,769 | $1,669 | $1,569 |
VW AMAROK Comfort | $1,909 | $1,799 | $1,699 |